FAQ
よくあるご質問
- 重さはどのぐらいでしょうか?
- 各商品の重さについては、以下の一覧表でご確認ください。
製品分類 | 製品サイズ | 本体重量(Kg) | ||
---|---|---|---|---|
「エアー01」 マットレス |
マットレスタイプ | BASIC | シングルサイズ | 約5.2kg |
セミダブルサイズ | 約6.4kg | |||
ダブルサイズ | 約7.5kg | |||
HARD | シングルサイズ | 約5.5kg | ||
セミダブルサイズ | 約6.7kg | |||
ダブルサイズ | 約7.9kg | |||
ベッドマットレスタイプ | BASIC | シングルサイズ | 約8.1kg | |
セミダブルサイズ | 約10.3kg | |||
ダブルサイズ | 約12.0kg | |||
HARD | シングルサイズ | 約8.9kg | ||
セミダブルサイズ | 約10.9kg | |||
ダブルサイズ | 約12.7kg | |||
「エアーSI」 マットレス |
マットレスタイプ | SI(Regular) | シングルサイズ | 約6.0kg |
セミダブルサイズ | 約7.3kg | |||
ダブルサイズ | 約8.5kg | |||
SI-H(Hard) | シングルサイズ | 約6.3kg | ||
セミダブルサイズ | 約7.5kg | |||
ダブルサイズ | 約8.8kg | |||
ベッドマットレスタイプ | SI(Regular) | シングルサイズ | 約9.0kg | |
セミダブルサイズ | 約11.0kg | |||
ダブルサイズ | 約12.8kg | |||
SI-H(Hard) | シングルサイズ | 約9.8kg | ||
セミダブルサイズ | 約11.8kg | |||
ダブルサイズ | 約13.6kg | |||
「エアーポータブル」 シリーズ |
エアーポータブル | モバイルマット | - | 約2.7kg |
ストレッチマット | - | 約1.9kg | ||
クッション | クッション/スクウェア | - | 約0.3kg | |
クッション/S | - | 約0.3kg | ||
クッション/L | - | 約0.5kg |